Vorstand
| FSV Kemnitz e.V. |
| Am Sportplatz 7 |
| 02748 Bernstadt/OT Kemnitz |
|
Telefon: 035874/29036 |
| Internet: www.fsvkemnitz.de |
| Name | Funktion | |
| Rönsch, Patrick | Vereinspräsident, Sponsoring | post@fsvkemnitz.de |
| Pollesche, Axel | stellv. Vereinspräsident | axel.pollesche@fsvkemnitz.de |
| Riedel, Patrick | Regelkunde | post@fsvkemnitz.de |
| Siemens, Rene | Finanzen | post@fsvkemnitz.de |
| Mann, Ronny | DFB-net Verantwortlicher, Ergebnismeldung, Unfallaufnahme |
post@fsvkemnitz.de |
| Jugendkoordinator | ||
| Berner, Markus | Leiter der Jugendkoordination | post@fsvkemnitz.de |
| Hillmann, Nick | stellv. Leiter der Jugendkoordination | post@fsvkemnitz.de |
| Schäfer, Marko | stellv. Leiter der Jugendkoordination | post@fsvkemnitz.de |
| Ă–ffentlichkeitsarbeit/Schaukasten | ||
| Halke, Silvio | Verantwortlicher | Halke.fsvkemnitz@gmail.com |
| Gastronomie | ||
| Neumann, Dirk | Leiter der Gastronomie | post@fsvkemnitz.de |
| Scholte, Marcel | Helfer der Gastronomie | post@fsvkemnitz.de |
| Mitgliederstatistik/Beiträge/Ehrenamt | ||
| Jung-Pollesche, Maria | Leiter der statistischen Erhebungen | maria.jp@fsvkemnitz.de |
| Schiedsrichterobmann | ||
| Gliesing, | ||
| Ordnungswesen | ||
| GĂĽttler, Heinz | 1. Ordner | |
| Platzwart | ||
| Halke, Silvio | Ansprechpartner 1 | Halke.fsvkemnitz@gmail.com |
| Rönsch, Patrick | Ansprechpartner 2 (Stellv.) | post@fsvkemnitz.de |
| Internetpräsenz | ||
| Pollesche, Axel | Webdesign/Inhalte | axel.pollesche@fsvkemnitz.de |
