SPIELJAHR 2017/18 |
||
Tabelle |
E-Junioren |
Spielplan |
![]() |
SPIELJAHR 2013/14 |
||
Tabelle |
E-Jugend |
Spielplan |
![]() |
SPIELJAHR 2012/13 |
||
Tabelle |
E-Jugend |
Spielplan |
FSV Kemnitz | SpG FSV Kemnitz |
![]() |
![]() |
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Punkte | |
1 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. | 16 | 13 | 2 | 1 | 153:25 | 128 | 41 | |
2 | Holtendorfer SV | 16 | 12 | 0 | 4 | 110:38 | 72 | 36 | |
3 | Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig | 16 | 10 | 2 | 4 | 119:36 | 83 | 32 | |
4 | SpG FSV Kemnitz | 16 | 10 | 0 | 6 | 86:48 | 38 | 30 | |
5 | LSV Friedersdorf | 16 | 8 | 2 | 6 | 73:44 | 29 | 26 | |
6 | SpG Ostritzer BC | 16 | 8 | 2 | 6 | 74:60 | 14 | 26 | |
7 | SpG SV Grün-Weiß Gersdorf | 16 | 4 | 0 | 12 | 40:98 | -58 | 12 | |
8 | Blau-Weiß Empor Deutsch Ossig 2. | 16 | 3 | 0 | 13 | 45:137 | -92 | 9 | |
9 | FSV Kemnitz | 16 | 0 | 0 | 16 | 11:225 | -214 | 0 |
SPIELJAHR 2011/12 |
||
Tabelle |
E-Jugend |
Spielplan |
![]() |
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Punkte | |
1 | SpG Neueibau/?Ebersbach/?Leutersdorf | 18 | 17 | 0 | 1 | 127:23 | 104 | 51 | |
2 | FSV Oderwitz 02 | 18 | 15 | 2 | 1 | 130:31 | 99 | 47 | |
3 | EFV 03 Bernstadt/? Dittersbach | 18 | 12 | 1 | 5 | 74:36 | 38 | 37 | |
4 | SpG Obercunnersdorf /? Großschweidnitz | 18 | 9 | 1 | 8 | 62:44 | 18 | 28 | |
5 | SpG Oppach/?Neusalza-Spremberg | 18 | 7 | 1 | 10 | 55:101 | -46 | 22 | |
6 | SV Horken Kittlitz | 18 | 6 | 2 | 10 | 42:49 | -7 | 20 | |
7 | TSV Herwigsdorf 1891 e.V. | 18 | 5 | 4 | 9 | 52:75 | -23 | 19 | |
8 | SpG FSV Kemnitz | 18 | 5 | 2 | 11 | 45:111 | -66 | 17 | |
9 | FC Oberlausitz Neugersdorf 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 54:125 | -71 | 11 | |
10 | ESV Lok Zittau | 18 | 2 | 3 | 13 | 28:74 | -46 | 9 |
SPIELJAHR 2010/11 |
||
Tabelle |
E-Jugend |
Spielplan |
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Torverh. | Diff. | Punkte | |
1 | SpG LSV Friedersdorf | 12 | 10 | 2 | 0 | 48:9 | 39 | 32 | |
2 | B/?W Empor Deutsch-Ossig | 12 | 9 | 0 | 3 | 57:28 | 29 | 27 | |
3 | SV Aufbau Kodersdorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 81:22 | 59 | 24 | |
4 | Holtendorfer SV 2. | 12 | 6 | 1 | 5 | 42:29 | 13 | 19 | |
5 | SpG SV Reichenbach | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:42 | -25 | 8 | |
6 | GFC Rauschwalde | 12 | 1 | 2 | 9 | 27:79 | -52 | 5 | |
7 | FSV Kemnitz | 12 | 1 | 2 | 9 | 20:83 | -63 | 5 |